T E L :092-953-7767
所在地 : 福岡県筑紫郡那珂川町仲2丁目1-13
| 介護予防通所介護 | ||
|---|---|---|
| 介護度 | ご負担料金 | 運動器機能向上訓加算 サービス提供体制強化加算 事業所評価加算等含む |
| 要支援1 | 2,575円/1ヶ月 | |
| 要支援2 | 4,801円/1ヶ月 | |
| 通所介護 | ||
| 要介護1 | 469円/日 | 機能訓練加算 サービス提供体制加算等含む |
| 要介護2 | 528円/日 | |
| 要介護3 | 587円/日 | |
| 要介護4 | 646円/日 | |
| 要介護5 | 705円/日 | |
| 介護予防通所介護 | ||
|---|---|---|
| 介護度 | ご負担料金 | 運動器機能向上訓加算 サービス提供体制強化加算等含む |
| 要支援1 | 2,452円/1ヶ月 | |
| 要支援2 | 4,678円/1ヶ月 | |
| 通所介護 | ||
| 要介護1 | 779円/日 | 機能訓練加算 サービス提供体制加算等含む |
| 要介護2 | 908円/日 | |
| 要介護3 | 1,037円/日 | |
| 要介護4 | 1,161円/日 | |
| 要介護5 | 1,295円/日 | |
| 入浴介助加算 | 51円/回 | |
| 食事代 | 480円/食 | |
| 会社名 | 有限会社フレッシュケアサポート |
|---|---|
| フレッシュデイズ | 福岡県筑紫郡那珂川町仲1-67 |
| フレッシュライフ | 福岡県筑紫郡那珂川町仲2-1-13 |
| 電話番号(共通) | 092-953-7767 |
| FAX(共通) | 092-953-7776 |
| 営業時間 | 8時30分 ~17時30分 |
| 定休日 | 日曜日と毎月29日以降・1月1~3日 |
| URL | http:// |
| メールアドレス | fresh-2010@hb.tp1.jp |
T E L :092-953-7767
所在地 : 福岡県筑紫郡那珂川町仲2丁目1-13